|
||||||||||
| 上一个软件包 下一个软件包 | 框架 无框架 | |||||||||
| 类摘要 | |
|---|---|
| ColumnValue | 表示行中数据列的值。 |
| OffsetRowQueryCriteria | 表示从指定偏移量获取多行数据的查询条件。 |
| PartitionKeyValue | 表示分片键(Partition Key)的值,包含了值的字符串表示和值的类型。 |
| PrimaryKeyRange | 表示主键(Primary Key)范围。 |
| PrimaryKeyValue | 表示主键(PrimaryKey)列的值。 |
| RangeRowQueryCriteria | 表示获取表(Table)或视图(View)中主键(Primary Key)的特定范围内多行数据的查询条件。 |
| Row | 表示查询时返回的数据行。 |
| RowChange | 表示行的数据变更信息。 |
| RowDeleteChange | 表示数据行的删除信息。 |
| RowListing | |
| RowPutChange | 表示行的插入或更新信息。 |
| RowQueryCriteria | 表示返回行的查询条件。 |
| SingleRowQueryCriteria | 表示获取一行数据的查询条件。 |
| TableMeta | 表示表(Table)的结构信息。 |
| ViewMeta | 表示视图的结构信息。 |
| 枚举摘要 | |
|---|---|
| CheckingMode | 表示数据的存在性检查的方式。 |
| ColumnType | 表示表(Table)中列的数据类型。 |
| PartitionKeyType | 表示分片键的数据类型。 |
| PrimaryKeyType | 表示主键(PrimaryKey)的数据类型。 |
|
||||||||||
| 上一个软件包 下一个软件包 | 框架 无框架 | |||||||||